NV6-252-T3
| Технически данни - Външно тяло VRF 25.2 kW | |
|---|---|
| Модел | NV6-252-T3/R1-ODU |
| Охлаждаща мощност - Капацитет (W) | 25200 |
| Охлаждаща мощност - Консумация (W) | 7850 |
| Охлаждаща мощност - Ток (A) | 12.52 |
| Отоплителна мощност - Капацитет (W) | 25200 |
| Отоплителна мощност - Макс. капацитет (kW) | 27 |
| Отоплителна мощност - Консумация (W) | 6000 |
| Отоплителна мощност - Ток (A) | 9.57 |
| SEER - Канално | 7.31 |
| SEER - Касетъчно | 7.35 |
| SCOP - Канално | 4.5 |
| SCOP - Касетъчно | 4.4 |
| Захранване | 380-415V 3N ~ 50Hz |
| Шум на външното тяло dB(A) | 83 |
| Макс. мощност kW | 11300 |
| Макс. ток A | 20.03 |
| Компресор - Честотен диапазон Hz | 20-120 |
| Компресор - Греящ колан W | 70 |
| Вентилатор - Модел | ZKSN-560-8-48L |
| Вентилатор - Тип | Пластмасов DC мотор без четки |
| Вентилатор - Брой | 1 |
| Въздушен поток - Мощност W | 560 |
| Въздушен поток - m3/h | 11000 |
| Тръбни връзки - Течност (инч) | 3/8” |
| Тръбни връзки - Газ (инч) | 3/4” |
| Тръбни връзки - Начин на свързване | Заваряване |
| Размери (Д x Ш x В) mm | 925*845*1780 |
| Размери на опаковка (Д x Ш x В) mm | 1000×925×1940 |
| Тегло - Нето kg | 215 |
| Тегло - Бруто kg | 225 |
| Хладилен агент - Тип | R410A |
| Хладилен агент - Заредено количество kg | 9 |
| CO2 еквивалент тонове | 18 792 |
| Проектно налягане MPa | 4.3 |
| Работен диапазон охлаждане - Външна страна °C | -5~55 |
| Работен диапазон охлаждане - Вътрешна страна °C | 16~32 |
| Работен диапазон отопление - Външна страна °C | -30~28 |
| Работен диапазон отопление - Вътрешна страна °C | 15~31 |
| Технически данни - Външно тяло VRF 25.2 kW | |
|---|---|
| Модел | NV6-252-T3/R1-ODU |
| Охлаждаща мощност - Капацитет (W) | 25200 |
| Охлаждаща мощност - Консумация (W) | 7850 |
| Охлаждаща мощност - Ток (A) | 12.52 |
| Отоплителна мощност - Капацитет (W) | 25200 |
| Отоплителна мощност - Макс. капацитет (kW) | 27 |
| Отоплителна мощност - Консумация (W) | 6000 |
| Отоплителна мощност - Ток (A) | 9.57 |
| SEER - Канално | 7.31 |
| SEER - Касетъчно | 7.35 |
| SCOP - Канално | 4.5 |
| SCOP - Касетъчно | 4.4 |
| Захранване | 380-415V 3N ~ 50Hz |
| Шум на външното тяло dB(A) | 83 |
| Макс. мощност kW | 11300 |
| Макс. ток A | 20.03 |
| Компресор - Честотен диапазон Hz | 20-120 |
| Компресор - Греящ колан W | 70 |
| Вентилатор - Модел | ZKSN-560-8-48L |
| Вентилатор - Тип | Пластмасов DC мотор без четки |
| Вентилатор - Брой | 1 |
| Въздушен поток - Мощност W | 560 |
| Въздушен поток - m3/h | 11000 |
| Тръбни връзки - Течност (инч) | 3/8” |
| Тръбни връзки - Газ (инч) | 3/4” |
| Тръбни връзки - Начин на свързване | Заваряване |
| Размери (Д x Ш x В) mm | 925*845*1780 |
| Размери на опаковка (Д x Ш x В) mm | 1000×925×1940 |
| Тегло - Нето kg | 215 |
| Тегло - Бруто kg | 225 |
| Хладилен агент - Тип | R410A |
| Хладилен агент - Заредено количество kg | 9 |
| CO2 еквивалент тонове | 18 792 |
| Проектно налягане MPa | 4.3 |
| Работен диапазон охлаждане - Външна страна °C | -5~55 |
| Работен диапазон охлаждане - Вътрешна страна °C | 16~32 |
| Работен диапазон отопление - Външна страна °C | -30~28 |
| Работен диапазон отопление - Вътрешна страна °C | 15~31 |









