NFD-V200-4-2P
| Модел | NFD-V200-4-2P | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
| Въздушен поток (В/С/Н) | m³/h | 441/297/227 | |
| CFM | 259/174/133 | ||
| Статично външно налягане (стандартно) | Pa | 12Pa (по подразбиране); 30/50Pa се задават чрез ключ на платката (PCB) | |
| Охлаждане 1 | Капацитет (В/С/Н) | kW | 2.22/1.59/1.2 |
| Дебит на вода (В/С/Н) | m³/h | 0.40/0.30/0.23 | |
| Налягане на водата | kPa | 2.44/1.52/1 | |
| Консумация на енергия (В/С/Н) | W | 17-9-6 | |
| Отопление 2 | Капацитет (В/С/Н) | kW | 2.81/2/1.54 |
| Дебит на вода (В/С/Н) | m³/h | 0.51/0.37/0.29 | |
| Налягане на водата | kPa | 2/1.76/1.2 | |
| Консумация на енергия (В/С/Н) | W | 18-9-6 | |
| Отопление 3 | Капацитет (В/С/Н) | kW | 3.23/2.32/1.75 |
| Дебит на вода (В/С/Н) | m³/h | 0.40/0.30/0.23 | |
| Налягане на водата | kPa | 2.99/1.2/0.71 | |
| Консумация на енергия (В/С/Н) | W | 19-9-6 | |
| Ниво на звуково налягане (В/С/Н) | dB(A) | 37.3/27.4/22.2 | |
| Мотор на вентилатора | Тип | DC мотор | |
| Брой | 1 | ||
| Вентилатор | Тип | Центробежен, с извити напред лопатки | |
| Брой | 1 | ||
| Топлообменник | Ред | 4 | |
| Макс. работно налягане | MPa | 1.6 | |
| Диаметър | mm | Φ9.52 | |
| Нетни размери (Ш×В×Д) | mm | 741×241×522 | |
| Размери на опаковката (Ш×В×Д) | mm | 790×260×555 | |
| Нетно тегло | kg | 17.8 | |
| Брутно тегло | kg | 20.4 | |
| Вход/изход на вода | col | RC3/4 | |
| Тръбни връзки | col | ZG3/4 | |
| Модел | NFD-V200-4-2P | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
| Въздушен поток (В/С/Н) | m³/h | 441/297/227 | |
| CFM | 259/174/133 | ||
| Статично външно налягане (стандартно) | Pa | 12Pa (по подразбиране); 30/50Pa се задават чрез ключ на платката (PCB) | |
| Охлаждане 1 | Капацитет (В/С/Н) | kW | 2.22/1.59/1.2 |
| Дебит на вода (В/С/Н) | m³/h | 0.40/0.30/0.23 | |
| Налягане на водата | kPa | 2.44/1.52/1 | |
| Консумация на енергия (В/С/Н) | W | 17-9-6 | |
| Отопление 2 | Капацитет (В/С/Н) | kW | 2.81/2/1.54 |
| Дебит на вода (В/С/Н) | m³/h | 0.51/0.37/0.29 | |
| Налягане на водата | kPa | 2/1.76/1.2 | |
| Консумация на енергия (В/С/Н) | W | 18-9-6 | |
| Отопление 3 | Капацитет (В/С/Н) | kW | 3.23/2.32/1.75 |
| Дебит на вода (В/С/Н) | m³/h | 0.40/0.30/0.23 | |
| Налягане на водата | kPa | 2.99/1.2/0.71 | |
| Консумация на енергия (В/С/Н) | W | 19-9-6 | |
| Ниво на звуково налягане (В/С/Н) | dB(A) | 37.3/27.4/22.2 | |
| Мотор на вентилатора | Тип | DC мотор | |
| Брой | 1 | ||
| Вентилатор | Тип | Центробежен, с извити напред лопатки | |
| Брой | 1 | ||
| Топлообменник | Ред | 4 | |
| Макс. работно налягане | MPa | 1.6 | |
| Диаметър | mm | Φ9.52 | |
| Нетни размери (Ш×В×Д) | mm | 741×241×522 | |
| Размери на опаковката (Ш×В×Д) | mm | 790×260×555 | |
| Нетно тегло | kg | 17.8 | |
| Брутно тегло | kg | 20.4 | |
| Вход/изход на вода | col | RC3/4 | |
| Тръбни връзки | col | ZG3/4 | |






