NFW-V250C-2P
| Модел | NFW-V250C-2P | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
| Дебит на въздуха (В/С/Н) | m3/h | 492/454/400 | |
| CFM | 289/267/235 | ||
| Охлаждане1 | Мощност (В/С/Н) | kW | 2.7/2.59/2.39 |
| Дебит на вода (В/С/Н) | m3/h | 0.48/0.46/0.42 | |
| Пад на налягане | kPa | 31.61/28.63/25.36 | |
| Консумация (В/С/Н) | W | 13/11/10 | |
| Отопление2 | Мощност (В/С/Н) | kW | 2.94/2.8/2.58 |
| Дебит на вода (В/С/Н) | m3/h | 0.51/0.49/0.46 | |
| Пад на налягане | kPa | 32.66/34.89/30.24 | |
| Консумация (В/С/Н) | W | 11/11/9 | |
| Отопление3 | Мощност (В/С/Н) | kW | 3.29/3.03/2.63 |
| Дебит на вода (В/С/Н) | m3/h | 0.48/0.46/0.42 | |
| Пад на налягане | kPa | 37.49/30.25/26.53 | |
| Консумация (В/С/Н) | W | 12/10/8 | |
| Ниво на шум (В/С/Н) | dB(A) | 44/42/39 | |
| Номинален ток | A | 0.16 | |
| Мотор на вентилатора | Тип | DC мотор | |
| Брой | 1 | ||
| Вентилатор | Тип | Тангенциален вентилатор | |
| Брой | 1 | ||
| Топлообменник | Редове | 2 | |
| Макс. работно налягане | MPa | 1.6 | |
| Диаметър | mm | Φ7 | |
| Размери (Ш×В×Д) | mm | 915×290×234 | |
| Размери на опаковката (Ш×В×Д) | mm | 1020×390×315 | |
| Нетно тегло | kg | 12.7 | |
| Брутно тегло | kg | 17.3 | |
| Тръба за вход/изход на вода | цол | G3/4 | |
| Дренажна тръба | mm | ODΦ20 | |
| Модел | NFW-V250C-2P | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
| Дебит на въздуха (В/С/Н) | m3/h | 492/454/400 | |
| CFM | 289/267/235 | ||
| Охлаждане1 | Мощност (В/С/Н) | kW | 2.7/2.59/2.39 |
| Дебит на вода (В/С/Н) | m3/h | 0.48/0.46/0.42 | |
| Пад на налягане | kPa | 31.61/28.63/25.36 | |
| Консумация (В/С/Н) | W | 13/11/10 | |
| Отопление2 | Мощност (В/С/Н) | kW | 2.94/2.8/2.58 |
| Дебит на вода (В/С/Н) | m3/h | 0.51/0.49/0.46 | |
| Пад на налягане | kPa | 32.66/34.89/30.24 | |
| Консумация (В/С/Н) | W | 11/11/9 | |
| Отопление3 | Мощност (В/С/Н) | kW | 3.29/3.03/2.63 |
| Дебит на вода (В/С/Н) | m3/h | 0.48/0.46/0.42 | |
| Пад на налягане | kPa | 37.49/30.25/26.53 | |
| Консумация (В/С/Н) | W | 12/10/8 | |
| Ниво на шум (В/С/Н) | dB(A) | 44/42/39 | |
| Номинален ток | A | 0.16 | |
| Мотор на вентилатора | Тип | DC мотор | |
| Брой | 1 | ||
| Вентилатор | Тип | Тангенциален вентилатор | |
| Брой | 1 | ||
| Топлообменник | Редове | 2 | |
| Макс. работно налягане | MPa | 1.6 | |
| Диаметър | mm | Φ7 | |
| Размери (Ш×В×Д) | mm | 915×290×234 | |
| Размери на опаковката (Ш×В×Д) | mm | 1020×390×315 | |
| Нетно тегло | kg | 12.7 | |
| Брутно тегло | kg | 17.3 | |
| Тръба за вход/изход на вода | цол | G3/4 | |
| Дренажна тръба | mm | ODΦ20 | |







