Nova 09
| Модел | NOV09TC1 | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | F/V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Охлаждане | Капацитет | kW | 2.61(0.94~3.70) |
| Консумирана мощност за охлаждане (мин-ном-макс) | kW | 0.69 (0.24~1.38) | |
| Ток за охлаждане | A | 3.3(1.2~8.1) | |
| SEER | 8.5 | ||
| Енергиен клас | A+++ | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 3.00(0.94~4.00) |
| Консумирана мощност за отопление (мин-ном-макс) | kW | 0.74(0.24~1.55) | |
| Ток за отопление | A | 3.7(1.2~9.0) | |
| SCOP | 4,6 | ||
| Енергиен клас (средна климатична зона) | A++ | ||
| Мощност при проектна температура (-10°C, средна климатична зона) | kW | 2.40 | |
| Wi-Fi | +/- | + | |
| Вътрешно тяло | |||
| Размери (ШxДxВ) | mm | 790×275×192 | |
| Размери на опаковката (ШxДxВ) | mm | 860×345×265 | |
| Нето тегло | kg | 8,5 | |
| Бруто тегло | kg | 10,5 | |
| Макс. въздушен поток | m3/h | 560 | |
| Ниво на шум (на 1 метър разстояние) | db(A) | 42/38/33/27/21 | |
| Звукова мощност | db(A) | 52/48/43/37/31 | |
| Външно тяло | |||
| Размери (ШxДxВ) | mm | 800×540×260 | |
| Размери на опаковката (ШxДxВ) | mm | 835×575x328 | |
| Нето тегло | kg | 23 | |
| Бруто тегло | kg | 25 | |
| Макс. въздушен поток | m3/h | 2200 | |
| Ниво на шум | db(A) | 51 | |
| Звукова мощност | db(A) | 61 | |
| Свързващи тръби | Тръба за течен фреон/Тръба за газообразен фреон | in/mm | 1/4''-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52) |
| Зареден фреон R32 | kg | R32/0.45kg/675/0.304 t. | |
| Допълнителен фреон | g/m | 20 | |
| Макс. дължина на връзката | m | 25 | |
| Макс. дължина на връзката без допълнителен фреон | m | 5 | |
| Макс. височина на издигане | m | 10 | |
| Захранващ кабел | Захранващ кабел | mm2 | 3x1.0 |
| Автоматичен прекъсвач | A | 10 | |
| Комуникационен кабел | mm2 | 5×1.0mm² | |
| Диапазон на температура на околната среда за охлаждане | °C | -15~53 | |
| Диапазон на температура на околната среда за отопление | °C | -25~30 | |
| Модел | NOV09TC1 | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | F/V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Охлаждане | Капацитет | kW | 2.61(0.94~3.70) |
| Консумирана мощност за охлаждане (мин-ном-макс) | kW | 0.69 (0.24~1.38) | |
| Ток за охлаждане | A | 3.3(1.2~8.1) | |
| SEER | 8.5 | ||
| Енергиен клас | A+++ | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 3.00(0.94~4.00) |
| Консумирана мощност за отопление (мин-ном-макс) | kW | 0.74(0.24~1.55) | |
| Ток за отопление | A | 3.7(1.2~9.0) | |
| SCOP | 4,6 | ||
| Енергиен клас (средна климатична зона) | A++ | ||
| Мощност при проектна температура (-10°C, средна климатична зона) | kW | 2.40 | |
| Wi-Fi | +/- | + | |
| Вътрешно тяло | |||
| Размери (ШxДxВ) | mm | 790×275×192 | |
| Размери на опаковката (ШxДxВ) | mm | 860×345×265 | |
| Нето тегло | kg | 8,5 | |
| Бруто тегло | kg | 10,5 | |
| Макс. въздушен поток | m3/h | 560 | |
| Ниво на шум (на 1 метър разстояние) | db(A) | 42/38/33/27/21 | |
| Звукова мощност | db(A) | 52/48/43/37/31 | |
| Външно тяло | |||
| Размери (ШxДxВ) | mm | 800×540×260 | |
| Размери на опаковката (ШxДxВ) | mm | 835×575x328 | |
| Нето тегло | kg | 23 | |
| Бруто тегло | kg | 25 | |
| Макс. въздушен поток | m3/h | 2200 | |
| Ниво на шум | db(A) | 51 | |
| Звукова мощност | db(A) | 61 | |
| Свързващи тръби | Тръба за течен фреон/Тръба за газообразен фреон | in/mm | 1/4''-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52) |
| Зареден фреон R32 | kg | R32/0.45kg/675/0.304 t. | |
| Допълнителен фреон | g/m | 20 | |
| Макс. дължина на връзката | m | 25 | |
| Макс. дължина на връзката без допълнителен фреон | m | 5 | |
| Макс. височина на издигане | m | 10 | |
| Захранващ кабел | Захранващ кабел | mm2 | 3x1.0 |
| Автоматичен прекъсвач | A | 10 | |
| Комуникационен кабел | mm2 | 5×1.0mm² | |
| Диапазон на температура на околната среда за охлаждане | °C | -15~53 | |
| Диапазон на температура на околната среда за отопление | °C | -25~30 | |





























