Orion Pro 09
| Модел | Orion Pro OP09TC1 | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | F/V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Охлаждане | Капацитет | kW | 2.6 (0.94~3.32) |
| Консумирана мощност за охлаждане (мин-ном-макс) | kW | 0.24-0.89-1.39 | |
| Ток за охлаждане | A | 4.7 | |
| Номинален ток | A | 4.7 | |
| ERR | W/W | 3.24 | |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Енергиен клас | A++ | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 2.65 (0.94-3.38) |
| Консумирана мощност за отопление (мин-ном-макс) | kW | 0.24-0.80-1.56 | |
| Ток за отопление | A | 4.4 | |
| Номинален ток за отопление | A | 4.4 | |
| COP | W/W | 3.73 | |
| SCOP | W/W | 4.00 | |
| Енергиен клас | A+ | ||
| Wi-Fi | +/- | + | |
| Вътрешно тяло | |||
| Размери (ШxДxВ) | mm | 790x275x192 | |
| Размери на опаковката (ШxДxВ) | mm | 860×345×265 | |
| Нето тегло | kg | 8.5 | |
| Бруто тегло | kg | 10.5 | |
| Макс. въздушен поток | m3/h | 560 | |
| Ниво на шум | db(A) | 54/47/45/43/39/35/32 | |
| Ниво на шум (на 1 метър разстояние) | db(A) | 44/37/35/33/29/25/22 | |
| Външно тяло | |||
| Размери (ШxДxВ) | mm | 795×549×305 | |
| Размери на опаковката (ШxДxВ) | mm | 835×340×585 | |
| Нето тегло | kg | 25 | |
| Бруто тегло | kg | 28 (без тръби), 29 (с тръби) | |
| Макс. въздушен поток | m3/h | 2200 | |
| Ниво на шум | db(A) | 62 | |
| Ниво на шум (на 1 метър разстояние) | db(A) | 52 | |
| Свързващи тръби | Тръба за течен фреон/Тръба за газообразен фреон, R32 | inch/mm | 1/4''-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52) |
| Зареден фреон | kg | 0.7 | |
| Допълнителен фреон | g/m | 15 | |
| Макс. дължина на връзката без допълнителен фреон | m | 5 | |
| Макс. дължина на връзката | m | 25 | |
| Макс. височина на издигане | m | 10 | |
| Захранващ кабел | Захранващ кабел | mm2 | 3x1,5 |
| Автоматичен прекъсвач | A | 16 | |
| Комуникационен кабел | mm2 | 4x0.75 | |
| Диапазон на температура на околната среда за охлаждане | °C | -15~53 | |
| Диапазон на температура на околната среда за отопление | °C | -25~30 | |
| Модел | Orion Pro OP09TC1 | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | F/V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Охлаждане | Капацитет | kW | 2.6 (0.94~3.32) |
| Консумирана мощност за охлаждане (мин-ном-макс) | kW | 0.24-0.89-1.39 | |
| Ток за охлаждане | A | 4.7 | |
| Номинален ток | A | 4.7 | |
| ERR | W/W | 3.24 | |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Енергиен клас | A++ | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 2.65 (0.94-3.38) |
| Консумирана мощност за отопление (мин-ном-макс) | kW | 0.24-0.80-1.56 | |
| Ток за отопление | A | 4.4 | |
| Номинален ток за отопление | A | 4.4 | |
| COP | W/W | 3.73 | |
| SCOP | W/W | 4.00 | |
| Енергиен клас | A+ | ||
| Wi-Fi | +/- | + | |
| Вътрешно тяло | |||
| Размери (ШxДxВ) | mm | 790x275x192 | |
| Размери на опаковката (ШxДxВ) | mm | 860×345×265 | |
| Нето тегло | kg | 8.5 | |
| Бруто тегло | kg | 10.5 | |
| Макс. въздушен поток | m3/h | 560 | |
| Ниво на шум | db(A) | 54/47/45/43/39/35/32 | |
| Ниво на шум (на 1 метър разстояние) | db(A) | 44/37/35/33/29/25/22 | |
| Външно тяло | |||
| Размери (ШxДxВ) | mm | 795×549×305 | |
| Размери на опаковката (ШxДxВ) | mm | 835×340×585 | |
| Нето тегло | kg | 25 | |
| Бруто тегло | kg | 28 (без тръби), 29 (с тръби) | |
| Макс. въздушен поток | m3/h | 2200 | |
| Ниво на шум | db(A) | 62 | |
| Ниво на шум (на 1 метър разстояние) | db(A) | 52 | |
| Свързващи тръби | Тръба за течен фреон/Тръба за газообразен фреон, R32 | inch/mm | 1/4''-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52) |
| Зареден фреон | kg | 0.7 | |
| Допълнителен фреон | g/m | 15 | |
| Макс. дължина на връзката без допълнителен фреон | m | 5 | |
| Макс. дължина на връзката | m | 25 | |
| Макс. височина на издигане | m | 10 | |
| Захранващ кабел | Захранващ кабел | mm2 | 3x1,5 |
| Автоматичен прекъсвач | A | 16 | |
| Комуникационен кабел | mm2 | 4x0.75 | |
| Диапазон на температура на околната среда за охлаждане | °C | -15~53 | |
| Диапазон на температура на околната среда за отопление | °C | -25~30 | |

























