Sirius 09
| Модел | NDI-S09TC1/NDO-S09TC2 | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | F/V/Hz | 1F/~220-240V/50Hz | |
| Охлаждане | Капацитет | kW | 2.6 (0.94-3.30) |
| Консумирана мощност за охлаждане (мин-ном-макс) | kW | 0.24-0.80-1.25 | |
| Ток за охлаждане | A | 4.0 (1.2~8.0) | |
| SEER | 6.1 | ||
| Енергиен клас | A++ | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 2.61 (0.94~3.36) |
| Консумирана мощност за отопление (мин-ном-макс) | kW | 0.24-0.77-1.35 | |
| Ток за отопление | A | 3.8 (1.2~9.0) | |
| SCOP | 4 | ||
| Енергиен клас | A+ | ||
| Wi-Fi | +/- | - | |
| Вътрешно тяло | |||
| Размери (ШxДxВ) | mm | 698x255x190 | |
| Размери на опаковката (ШxДxВ) | mm | 764x325x257 | |
| Нето тегло | kg | 6.5 | |
| Бруто тегло | kg | 8.5 | |
| Макс. въздушен поток | m3/h | 420 | |
| Ниво на шум | db(A) | 40/37/33/25/22 | |
| Външно тяло | |||
| Размери (ШxДxВ) | mm | 712x276x459 | |
| Размери на опаковката (ШxДxВ) | mm | 765×310×481 | |
| Нето тегло | kg | 22 | |
| Бруто тегло | kg | 24 | |
| Макс. въздушен поток | m3/h | 1700 | |
| Ниво на шум | db(A) | 50 | |
| Свързващи тръби | Тръба за течен фреон/Тръба за газообразен фреон | in/mm | 1/4''-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52) |
| Зареден фреон R32 | kg | 0.45 | |
| Допълнителен фреон | g/m | 24 | |
| Макс. дължина на връзката | m | 25 | |
| Макс. дължина на връзката без допълнителен фреон | m | 5 | |
| Макс. височина на издигане | m | 10 | |
| Захранващ кабел | Захранващ кабел | mm2 | 3x1.5 |
| Автоматичен прекъсвач | A | 16 | |
| Комуникационен кабел | mm2 | 4x0.75 | |
| Диапазон на температура на околната среда за охлаждане | °C | -15~53 | |
| Диапазон на температура на околната среда за отопление | °C | -20~30 | |
| Модел | NDI-S09TC1/NDO-S09TC2 | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | F/V/Hz | 1F/~220-240V/50Hz | |
| Охлаждане | Мощност | kW | 2.6 (0.94-3.30) |
| Консумация | kW | 0.24-0.80-1.25 | |
| Номинален ток | A | 4.0 (1.2~8.0) | |
| SEER | 6.1 | ||
| Енергиен клас | A++ | ||
| Отопление | Мощност | kW | 2.61 (0.94~3.36) |
| Консумация | kW | 0.24-0.77-1.35 | |
| Номинален ток | A | 3.8 (1.2~9.0) | |
| SCOP | 4 | ||
| Енергиен клас | A+ | ||
| Wi-Fi | +/- | - | |
| Вътрешно тяло | |||
| Размери (ШxДxВ) | mm | 698x255x190 | |
| Размери на опаковката (ШxДxВ) | mm | 764x325x257 | |
| Нето тегло | kg | 6.5 | |
| Бруто тегло | kg | 8.5 | |
| Обем на въздушния поток | m3/h | 420 | |
| Ниво на шум | db(A) | 40/37/33/25/22 | |
| Външно тяло | |||
| Размери (ШxДxВ) | mm | 712x276x459 | |
| Размери на опаковката (ШxДxВ) | mm | 765×310×481 | |
| Нето тегло | kg | 22 | |
| Бруто тегло | kg | 24 | |
| Обем на въздушния поток | m3/h | 1700 | |
| Ниво на шум | db(A) | 50 | |
| Свързващи тръби | Тръба (вид) | in/mm | 1/4''-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52) |
| Обем на системата | kg | 0.45 | |
| Допълване на системата | g/m | 24 | |
| Макс. дължина | m | 25 | |
| Макс. дължина (общо) | m | 5 | |
| Макс. височина | m | 10 | |
| Захранващ кабел | Вид | mm2 | 3x1.5 |
| Автоматичен прекъсвач | A | 16 | |
| Комуникационен кабел | mm2 | 4x0.75 | |
| Работна външна температура при Охлаждане | °C | -15~53 | |
| Работна външна температура при Отопление | °C | -20~30 | |



























