ULTIMA 6 DHW
Модел | HLT6MONO-S / HLT-9-3S | |||
---|---|---|---|---|
Сезонна енергийна ефективност (според EN 14825) | ||||
ErP | Енергиен клас - отопление (35°C/55°C) | A+++/A++ | ||
SCOP (35°C/55°C) | W/W | 4.81/3.59 | ||
Номинална топлинна мощност (35°C/55°C) | kW | 4.91/4.55 | ||
Сезонна ефективност на отоплението (35°C/55°C) | % | 189.3/140.6 | ||
Годишен енергиен разход (35°C/55°C) | kWh | 2111/2616 | ||
Ниво на звукова мощност (вътрешно/външно тяло) | dB(A) | 33/54 | ||
Номинални параметри | ||||
Номинално отопление | Топлинна мощност мин./макс. | A7/W35 | kW | 2.56/6.76 |
Консумация на енергия мин./макс. | kW | 0.58/1.52 | ||
COP | W/W | 4.44/4.83 | ||
Топлинна мощност мин./макс. | A7/W45 | kW | 2.42/6.57 | |
Консумация на енергия мин./макс. | kW | 0.67/1.82 | ||
COP | W/W | 3.62/3.86 | ||
Номинално охлаждане | Охладителна мощност мин./макс. | A35/Wl8 | kW | 2.02/5.43 |
Консумация на енергия мин./макс. | kW | 0.51/1.31 | ||
EER | W/W | 4.00/4.23 | ||
Охладителна мощност мин./макс. | A35/W7 | kW | 1.27/3.71 | |
Консумация на енергия мин./макс. | kW | 0.52/1.30 | ||
EER | W/W | 2.46/2.95 | ||
Обща информация | ||||
Електрически данни | Захранване | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | |
Граници на работа | Диапазон на температура на околната среда | °C | -25~43 | |
Диапазон на температура на водата (отопление) | °C | 70/25 | ||
Диапазон на температура на водата (охлаждане) | °C | 20/7 | ||
Хладилен цикъл | Източник: | Тип/Количество | -/kg | R290 / 0.6kg |
Компресор | Тип-Количество/Система | Роторен | ||
Четирипосочен вентил + EEV | Sanhua | |||
Вентилатор | Брой | 1 | ||
Въздушен поток | m3/h | 3150 | ||
Номинална мощност | W | 62 | ||
Водна част | Тип | Плочинен топлообменник | ||
Загуба на налягане във водата | kPa | 23 | ||
Свързване на тръби | Инч | G1" | ||
Допустим воден поток-мин./среден/макс. | L/S | 0.20/0.29/0.37 | ||
Размери | Нетни размери (ШxДxВ) | Вътрешно тяло | mm | 550x260x650 |
Външно тяло | mm | 1255x460x860 | ||
Нето тегло | Вътрешно тяло | kg | 25 | |
Външно тяло | kg | 95 | ||
Спецификациите са подложени на промени без предупреждение. За действителните параметри вижте етикетите на устройството. |
Модел | HLT6MONO-S / HLT-9-3S | |||
---|---|---|---|---|
Сезонна енергийна ефективност | ||||
ErP | Енергиен клас - отопление (35°C/55°C) | A+++/A++ | ||
SCOP (35°C/55°C) | W/W | 4.81/3.59 | ||
Номинална топлинна мощност (35°C/55°C) | kW | 4.91/4.55 | ||
Сезонна ефективност на отоплението (35°C/55°C) | % | 189.3/140.6 | ||
Годишен енергиен разход (35°C/55°C) | kWh | 2111/2616 | ||
Ниво на звукова мощност (вътрешно/външно тяло) | dB(A) | 33/54 | ||
Номинални параметри | ||||
Номинално отопление | Топлинна мощност мин./макс. | A7/W35 | kW | 2.56/6.76 |
Консумация на енергия мин./макс. | kW | 0.58/1.52 | ||
COP | W/W | 4.44/4.83 | ||
Топлинна мощност мин./макс. | A7/W45 | kW | 2.42/6.57 | |
Консумация на енергия мин./макс. | kW | 0.67/1.82 | ||
COP | W/W | 3.62/3.86 | ||
Номинално охлаждане | Охладителна мощност мин./макс. | A35/Wl8 | kW | 2.02/5.43 |
Консумация на енергия мин./макс. | kW | 0.51/1.31 | ||
EER | W/W | 4.00/4.23 | ||
Охладителна мощност мин./макс. | A35/W7 | kW | 1.27/3.71 | |
Консумация на енергия мин./макс. | kW | 0.52/1.30 | ||
EER | W/W | 2.46/2.95 | ||
Обща информация | ||||
Електрически данни | Захранване | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | |
Граници на работа | Диапазон на температура на околната среда | °C | -25~43 | |
Диапазон на температура на водата (отопление) | °C | 70/25 | ||
Диапазон на температура на водата (охлаждане) | °C | 20/7 | ||
Хладилен цикъл | Източник: | Тип/Количество | -/kg | R290 / 0.6kg |
Компресор | Тип-Количество/Система | Роторен | ||
Четирипосочен вентил + EEV | Sanhua | |||
Вентилатор | Брой | 1 | ||
Въздушен поток | m3/h | 3150 | ||
Номинална мощност | W | 62 | ||
Водна част | Тип | Плочинен топлообменник | ||
Загуба на налягане във водата | kPa | 23 | ||
Свързване на тръби | Инч | G1" | ||
Допустим воден поток-мин./среден/макс. | L/S | 0.20/0.29/0.37 | ||
Размери | Нетни размери (ШxДxВ) | Вътрешно тяло | mm | 550x260x650 |
Външно тяло | mm | 1255x460x860 | ||
Нето тегло | Вътрешно тяло | kg | 25 | |
Външно тяло | kg | 95 | ||
Спецификациите са подложени на промени без предупреждение. За действителните параметри вижте етикетите на устройството. |