ULTIMA 40 MONO
Модел | HLT40MONO-3 | |||
---|---|---|---|---|
Сезонна енергийна ефективност (според EN14825) | ||||
ErP | Енергиен клас - отопление (35°C/55°C) | A++/A++ | ||
SCOP (35°C/55°C) | W/W | 4.87/3.72 | ||
Номинална топлинна мощност (35°C/55°C) | kW | 29/28 | ||
Сезонна ефективност на отоплението (35°C/55°C) | % | 191/146 | ||
Годишен енергиен разход (35°C/55°C) | kWh | 12166/15641 | ||
Ниво на звукова мощност (вътрешно/външно тяло) | dB(A) | -7.65 * | ||
Номинални параметри | ||||
Номинално отопление | Топлинна мощност мин./макс. | A7/W35 | kW | 13.5/39.6 |
Консумация на енергия мин./макс. | kW | 3.18/11.3 | ||
COP | W/W | 3.51/4.42 | ||
Топлинна мощност мин./макс. | A7/W45 | kW | 13.5/38.2 | |
Консумация на енергия мин./макс. | kW | 3.5/12.3 | ||
COP | W/W | 3.09/3.83 | ||
Номинално охлаждане | Охладителна мощност мин./макс. | A35/W18 | kW | 13.4/36.2 |
Консумация на енергия мин./макс. | kW | 2.88/9.87 | ||
EER | W/W | 3.66/4.92 | ||
Охладителна мощност мин./макс. | A35/W7 | kW | 6.47/5.8 | |
Консумация на енергия мин./макс. | kW | 2.87/9.38 | ||
EER | W/W | 2.23/2.75 | ||
Обща информация | ||||
Електрически данни | Захранване | V/Hz/Ph | 380/50/3 | |
Граници на работа | Диапазон на температура на околната среда | °C | -25 ~ +43 | |
Диапазон на температура на водата (отопление) Макс./Мин. | °C | 75/20 | ||
Диапазон на температура на водата (охлаждане) Макс./Мин. | °C | 25-Itep | ||
Хладилен цикъл | Източник: | Тип/Количество | -/kg | R290 / 4.2 |
Компресор | Тип/Количество | Scroll / 1 | ||
Четирипосочен вентил + EEV | Sanhua | |||
Вентилатор | Брой | 1 | ||
Въздушен поток | m3/h | 12500 | ||
Номинална мощност | W | 1100 | ||
Водна част | Тип на топлообменника | Плочинен топлообменник | ||
Загуба на налягане във водата | kPa | 140 | ||
Свързване на тръби | Инч | G2" | ||
Допустим воден поток-мин./номинален/макс. | l/s | 1.3/1.9/2.5 | ||
Размери | Нетни размери (Д x Ш x В) | Вътрешно тяло | mm | 380x135x480 |
Външно тяло | mm | 1050x1170x1690 | ||
Нето тегло | Вътрешно тяло | kg | 10 | |
Външно тяло | kg | 348 | ||
Спецификациите са подложени на промени без предупреждение. За действителните параметри вижте етикетите на устройството. |
Модел | HLT40MONO-3 | |||
---|---|---|---|---|
Сезонна енергийна ефективност (според EN14825) | ||||
ErP | Енергиен клас - отопление (35°C/55°C) | A++/A++ | ||
SCOP (35°C/55°C) | W/W | 4.87/3.72 | ||
Номинална топлинна мощност (35°C/55°C) | kW | 29/28 | ||
Сезонна ефективност на отоплението (35°C/55°C) | % | 191/146 | ||
Годишен енергиен разход (35°C/55°C) | kWh | 12166/15641 | ||
Ниво на звукова мощност (вътрешно/външно тяло) | dB(A) | -7.65 * | ||
Номинални параметри | ||||
Номинално отопление | Топлинна мощност мин./макс. | A7/W35 | kW | 13.5/39.6 |
Консумация на енергия мин./макс. | kW | 3.18/11.3 | ||
COP | W/W | 3.51/4.42 | ||
Топлинна мощност мин./макс. | A7/W45 | kW | 13.5/38.2 | |
Консумация на енергия мин./макс. | kW | 3.5/12.3 | ||
COP | W/W | 3.09/3.83 | ||
Номинално охлаждане | Охладителна мощност мин./макс. | A35/W18 | kW | 13.4/36.2 |
Консумация на енергия мин./макс. | kW | 2.88/9.87 | ||
EER | W/W | 3.66/4.92 | ||
Охладителна мощност мин./макс. | A35/W7 | kW | 6.47/5.8 | |
Консумация на енергия мин./макс. | kW | 2.87/9.38 | ||
EER | W/W | 2.23/2.75 | ||
Обща информация | ||||
Електрически данни | Захранване | V/Hz/Ph | 380/50/3 | |
Граници на работа | Диапазон на температура на околната среда | °C | -25 ~ +43 | |
Диапазон на температура на водата (отопление) Макс./Мин. | °C | 75/20 | ||
Диапазон на температура на водата (охлаждане) Макс./Мин. | °C | 25-Itep | ||
Хладилен цикъл | Източник: | Тип/Количество | -/kg | R290 / 4.2 |
Компресор | Тип/Количество | Scroll / 1 | ||
Четирипосочен вентил + EEV | Sanhua | |||
Вентилатор | Брой | 1 | ||
Въздушен поток | m3/h | 12500 | ||
Номинална мощност | W | 1100 | ||
Водна част | Тип на топлообменника | Плочинен топлообменник | ||
Загуба на налягане във водата | kPa | 140 | ||
Свързване на тръби | Инч | G2" | ||
Допустим воден поток-мин./номинален/макс. | l/s | 1.3/1.9/2.5 | ||
Размери | Нетни размери (Д x Ш x В) | Вътрешно тяло | mm | 380x135x480 |
Външно тяло | mm | 1050x1170x1690 | ||
Нето тегло | Вътрешно тяло | kg | 10 | |
Външно тяло | kg | 348 | ||
Спецификациите са подложени на промени без предупреждение. За действителните параметри вижте етикетите на устройството. |