Nova Multisplit 09
| Модел | NOV09TC1 | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | F/V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Охлаждане | Капацитет | kW | 2.61(0.94~3.70) |
| Консумация на енергия при охлаждане ном. (мин.-макс.) | kW | 0.69 (0.24~1.38) | |
| Ток при охлаждане | A | 3.3(1.2~8.1) | |
| SEER | 8.5 | ||
| Енергиен клас | A+++ | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 3.00(0.94~4.00) |
| Мощност Pdesign (-10°C, средна климатична зона) | kW | 2.40 | |
| Консумация на енергия при охлаждане ном. (мин.-макс.) | kW | 0.74(0.24~1.55) | |
| Ток при охлаждане | A | 3.7(1.2~9.0) | |
| SCOP | 4,6 | ||
| Клас на енергийна ефективност (средна климатична зона) | A++ | ||
| Wi-Fi | +/- | + | |
| Вътрешно тяло | |||
| Размери (ШxВxД) | mm | 790×275×192 | |
| Размери на опаковката (ДxШxВ) | mm | 860×345×265 | |
| Нето тегло | kg | 8,5 | |
| Бруто тегло | kg | 10,5 | |
| Въздушен поток | m3/h | 560 | |
| Ниво на звуково налягане на 1м разстояние | db(A) | 42/38/33/27/21 | |
| Звукова мощност | db(A) | 52/48/43/37/31 | |
| Модел | NOV09TC1 | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | F/V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Охлаждане | Капацитет | kW | 2.61(0.94~3.70) |
| Консумация на енергия при охлаждане ном. (мин.-макс.) | kW | 0.69 (0.24~1.38) | |
| Ток при охлаждане | A | 3.3(1.2~8.1) | |
| SEER | 8.5 | ||
| Енергиен клас | A+++ | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 3.00(0.94~4.00) |
| Мощност Pdesign (-10°C, средна климатична зона) | kW | 2.40 | |
| Консумация на енергия при охлаждане ном. (мин.-макс.) | kW | 0.74(0.24~1.55) | |
| Ток при охлаждане | A | 3.7(1.2~9.0) | |
| SCOP | 4,6 | ||
| Клас на енергийна ефективност (средна климатична зона) | A++ | ||
| Wi-Fi | +/- | + | |
| Вътрешно тяло | |||
| Размери (ШxВxД) | mm | 790×275×192 | |
| Размери на опаковката (ДxШxВ) | mm | 860×345×265 | |
| Нето тегло | kg | 8,5 | |
| Бруто тегло | kg | 10,5 | |
| Въздушен поток | m3/h | 560 | |
| Ниво на звуково налягане на 1м разстояние | db(A) | 42/38/33/27/21 | |
| Звукова мощност | db(A) | 52/48/43/37/31 | |

























