Orion Pro 09
| Модел - вътрешно тяло | Orion Pro OP09TC1 | ||
|---|---|---|---|
| Капацитет, kW | Охлаждане | kW | 2.63 |
| Отопление | kW | 2.63 | |
| Кабел на устройството | mm2 | 4x0.75 | |
| Тръба за хладилен агент | in/mm | 1/4''-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52) | |
| Въздушен поток | m3/h | 560 | |
| Ниво на звуково налягане | db(A) | 52/47/43/35/32 | |
| Ниво на звуково налягане на 1м разстояние | db(A) | 42/37/33/25/22 | |
| Нето/Бруто тегло | kg | 8.5/10.5 | |
| Размери (ШxВxД) | mm | 790x275x192 | |
| Размери на опаковката (ШxВxД) | mm | 860×345×265 | |
| Wi-Fi | +/- | + | |
| Модел - вътрешно тяло | Orion Pro OP09TC1 | ||
|---|---|---|---|
| Капацитет, kW | Охлаждане | kW | 2.63 |
| Отопление | kW | 2.63 | |
| Кабел на устройството | mm2 | 4x0.75 | |
| Тръба за хладилен агент | in/mm | 1/4''-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52) | |
| Въздушен поток | m3/h | 560 | |
| Ниво на звуково налягане | db(A) | 52/47/43/35/32 | |
| Ниво на звуково налягане на 1м разстояние | db(A) | 42/37/33/25/22 | |
| Нето/Бруто тегло | kg | 8.5/10.5 | |
| Размери (ШxВxД) | mm | 790x275x192 | |
| Размери на опаковката (ШxВxД) | mm | 860×345×265 | |
| Wi-Fi | +/- | + | |

























