OP Split 6
Модел | HOP6WODU | |||
---|---|---|---|---|
Сезонна енергийна ефективност (EN14825) | ||||
ErP | Енергиен клас - Отопление (35°C/55°C) | A++/A++ | ||
SCOP (35°C/55°C) | W/W | 4.95/3.52 | ||
Номинална отоплителна мощност (35°C/55°C) | kW | 6.20/6.00 | ||
Сезонна ефективност на отопление (35°C/55°C) | % | - | ||
Годишен енергиен разход (35°C/55°C) | kWh | - | ||
Ниво на звукова мощност (вътрешно/външно тяло) | dB(A) | 38/58 | ||
Номинални параметри | ||||
Номинално отопление | Отоплителна мощност мин./макс. | A7/W35 | kW | 6.20 |
Консумация на енергия мин./макс. | kW | 1.24 | ||
COP | W/W | 5.00 | ||
Отоплителна мощност мин./макс. | A7/W45 | kW | 6.35 | |
Консумация на енергия мин./макс. | kW | 1.69 | ||
COP | W/W | 3.75 | ||
Номинално охлаждане | Охладителна мощност мин./макс. | A35/W18 | kW | 6.55 |
Консумация на енергия мин./макс. | kW | 1.34 | ||
EER | W/W | 4.90 | ||
Охладителна мощност мин./макс. | A35/W7 | kW | 7.00 | |
Консумация на енергия мин./макс. | kW | 2.33 | ||
EER | W/W | 3.00 | ||
Обща информация | ||||
Електрически данни | Захранване | V/Hz/Ph | 220-240/1/50 | |
Номинална мощност | W | 2600 | ||
Номинален ток | A | 12.0 | ||
Автоматичен прекъсвач | C16 ~1 | |||
Захранващ кабел | mm2 | 3x2.5 | ||
Хладилен агент | Тип (GWP) | R32 (675) | ||
Количество | kg | 1.5 | ||
Хладилни тръби | Течна фаза | mm (in) | 6.35 (1/4") | |
Газова фаза | mm (in) | 15.88 (5/8") | ||
Размери (Ш x В x Д) | Вътрешно тяло | mm | 420x790x270 | |
Външно тяло | mm | 1008x712x426 | ||
Нетно / Брутно тегло | Вътрешно тяло | kg | 43 / 49 | |
Външно тяло | kg | 58 / 63.5 | ||
Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие. За действителните параметри се обърнете към етикетите на уреда. |
Модел | HOP6WODU | |||
---|---|---|---|---|
Сезонна енергийна ефективност (EN14825) | ||||
ErP | Енергиен клас - Отопление (35°C/55°C) | A++/A++ | ||
SCOP (35°C/55°C) | W/W | 4.95/3.52 | ||
Номинална отоплителна мощност (35°C/55°C) | kW | 6.20/6.00 | ||
Сезонна ефективност на отопление (35°C/55°C) | % | - | ||
Годишен енергиен разход (35°C/55°C) | kWh | - | ||
Ниво на звукова мощност (вътрешно/външно тяло) | dB(A) | 38/58 | ||
Номинални параметри | ||||
Номинално отопление | Отоплителна мощност мин./макс. | A7/W35 | kW | 6.20 |
Консумация на енергия мин./макс. | kW | 1.24 | ||
COP | W/W | 5.00 | ||
Отоплителна мощност мин./макс. | A7/W45 | kW | 6.35 | |
Консумация на енергия мин./макс. | kW | 1.69 | ||
COP | W/W | 3.75 | ||
Номинално охлаждане | Охладителна мощност мин./макс. | A35/W18 | kW | 6.55 |
Консумация на енергия мин./макс. | kW | 1.34 | ||
EER | W/W | 4.90 | ||
Охладителна мощност мин./макс. | A35/W7 | kW | 7.00 | |
Консумация на енергия мин./макс. | kW | 2.33 | ||
EER | W/W | 3.00 | ||
Обща информация | ||||
Електрически данни | Захранване | V/Hz/Ph | 220-240/1/50 | |
Номинална мощност | W | 2600 | ||
Номинален ток | A | 12.0 | ||
Автоматичен прекъсвач | C16 ~1 | |||
Захранващ кабел | mm2 | 3x2.5 | ||
Хладилен агент | Тип (GWP) | R32 (675) | ||
Количество | kg | 1.5 | ||
Хладилни тръби | Течна фаза | mm (in) | 6.35 (1/4") | |
Газова фаза | mm (in) | 15.88 (5/8") | ||
Размери (Ш x В x Д) | Вътрешно тяло | mm | 420x790x270 | |
Външно тяло | mm | 1008x712x426 | ||
Нетно / Брутно тегло | Вътрешно тяло | kg | 43 / 49 | |
Външно тяло | kg | 58 / 63.5 | ||
Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие. За действителните параметри се обърнете към етикетите на уреда. |